Nome | Desconto | Telefone |
| CENTRAL SUPERMERCADO | 0% | (14) 3811-5555 |
| CENTRAL SUPERMERCADO - JD. PARAISO | 0% | (14) 3882-6688 |
| CENTRAL SUPERMERCADO - SAO MANUEL | 0% | (14) 3842-1848 |
| CENTRAL SUPERMERCADO- VL. ANTARTICA | 0% | (14) 3815-8526 |
| CENTRAL SUPERMERCADOS - AEROPORTO | 0% | (14) 3112-8719 |
| CONFIANCA SUPERMERCADO | 0% | (14) 2108-2061 |
| JAU SERVE - LJ MATRIZ (JAU) | 0% | (14) 3602-5222 |
| JAU SERVE - LOJA 02 (JAU) | 0% | (14) 3622-2256 |
| JAU SERVE - LOJA 03 (JAU) | 0% | (14) 3624-1155 |
| JAU SERVE - LOJA 11 (BOTUCATU) | 0% | (14) 3882-0442 |
| JAU SERVE - LOJA 12 (BOTUCATU) | 0% | (14) 3882-4711 |
| JAU SERVE - LOJA 15 (JAU) | 0% | (14) 3624-4388 |
| JAU SERVE - LOJA 31 (BOTUCATU) | 0% | (14) 3815-5330 |
| JAU SERVE LOJA 26 (SAO MANUEL) | 0% | (14) 3841-4053 |
| PAULISTA SUPERMERCADO | 0% | (14) 3882-7676 |
| PEDRINHO SUPERMERCADO | 0% | (14) 3815-7189 |
| SUPER PANDA | 0% | (14) 3815-1727 |
| SUPERMERCADO MANZINI | 0% | (14) 3882-1949 |
| SUPERMERCADO MANZINI LOJA 2 | 0% | (14) 3813-2796 |
| SUPERMERCADO MANZINI LOJA 3 | 0% | (14) 3813-5136 |
| SUPERMERCADO MANZINI LOJA 4 | 0% | (14) 3813-6676 |
| SUPERMERCADO PAULISTA | 0% | (14) 3882-6017 |
| SUPERMERCADOS PANELÃO | 0% | (14) 3103-2829 |
Nome | Desconto | Telefone |
| BOTICA OFICINAL | 20% | (14) 3811-5500 |
| DROG. AMARAL | 10% | (14) 3815-5979 |
| DROGAL - SAO MANOEL | 20% | (14) 3842-1989 |
| DROGAL BOTUCATU | 10% | (14) 3882-2320 |
| DROGAL BOTUCATU II - FILIAL 51 | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU III - FILIAL 73 | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU IV - FILIAL 111 | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU IX - FILIAL 292 | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU V - FILIAL 123 | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU VI | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU VII - FILIAL 189 | 20% | (14) 3881-3457 |
| DROGAL BOTUCATU VIII | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU X | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU XI | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL BOTUCATU XII | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGAL SAO MANUEL II | 20% | (19) 3429-1233 |
| DROGARIA PAULISTA | 17% | (14) 3881-1996 |
| FARM. APARECIDA | 10% | (14) 3811-8800 |
| FARM. SAO BENTO | 20% | (14) 3882-0228 |
| FARMACIA DO JAYRO | 0% | (14) 3882-0720 |
| FARMACIA MEDICINAL | 10% | (14) 3882-5857 |
| FARMAVIDA | 10% | (14) 3815-2906 |
| MEDILART PROD. MEDICOS | 5% | (14) 3815-1848 |
| MULTIPHARMA SANTA MONICA | 0% | (14) 3175-0297 |
| SALUSPHARMA | 10% | (14) 3841-4330 |
Nome | Desconto | Telefone |
| CASA DE CARNES SAO GABRIEL | 0% | (14) 3815-8050 |
| FRANGOLANDIA | 0% | (14) 3882-0440 |
| SANTO BEEF | 0% | (14) 3354-9777 |
Nome | Desconto | Telefone |
| AUTO POSTO AMANDO | 0% | (14) 3354-0610 |
| AUTO POSTO APARECIDA | 0% | (14) 3814-9334 |
| AUTO POSTO BERIMBAU DANTE LTDA | 0% | (14) 3813-4664 |
| AUTO POSTO CIDADE ALTA | 0% | (14) 3881-0700 |
| AUTO POSTO CONFIANCA | 0% | (14) 3354-2160 |
| AUTO POSTO CONFIANCA SHOPPING | 0% | (14) 3881-0700 |
| AUTO POSTO MAJOR MATHEUS | 0% | (14) 3882-3797 |
| AUTO POSTO PANORAMA | 0% | (14) 3815-1595 |
| AUTO POSTO PARAISO | 0% | (14) 3354-4997 |
| AUTO POSTO REAL | 0% | (14) 3814-2092 |
| AUTO POSTO REAL | 0% | (14) 9168-3686 |
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 0% | (14) 3881-0700 |
| AUTO POSTO UNIVERSITARIO | 0% | (14) 3881-0700 |
| POSTO AVENIDA | 0% | (14) 3882-2557 |
| POSTO BERIMBAU | 0% | (14) 3882-3969 |
| POSTO CIDADE JARDIM | 0% | (14) 3882-5726 |
| POSTO DANTE ROTATORIA | 0% | (14) 3882-0242 |
| POSTO ELDORADO | 0% | (14) 3881-2822 |
| POSTO MARANATA | 0% | (14) 3881-0700 |
| POSTO SANTA CECILIA | 0% | (14) 3813-9436 |
| POSTO SAO PAULO | 0% | (14) 3361-2925 |
| POSTO TROPICAL | 0% | (14) 3815-7102 |
Nome | Desconto | Telefone |
| ZILOGAS | 0% | (14) 3882-1360 |
Nome | Desconto | Telefone |
| OTICA FERRARI | 10% | (14) 3882-2856 |
| OTICA ROBERTO | 5% | (14) 3361-3013 |
| OTICA STA LUZIA | 15% | (14) 3882-4215 |
| ÓTICAS CAROL | 20% | (14) 3814-3806 |
Nome | Desconto | Telefone |
| BABY MANIA | 0% | (14) 3813-5555 |
| BETO MEIAS | 10% | (14) 3815-4094 |
| HERING STORE | 0% | (14) 3881-1896 |
| LOJAS SILVA | 5% | (14) 9893-6839 |
| LOOK STORE | 10% | (14) 3815-4649 |
| MALHAS & CIA (BAIRRO) | 10% | (14) 3882-1513 |
| NITABELLA | 15% | (14) 3354-6282 |
| PONTO COLORIDO | 0% | (14) 3815-8593 |
| PONTO COLORIDO - BAIRRO | 0% | (14) 3882-6808 |
| REGENTE - LOJA 01 | 10% | (14) 3882-3606 |
| REGENTE - LOJA 02 | 5% | (14) 3815-8454 |
| RODEO STORE | 0% | (14) 3814-6493 |
| SINHA MOCA | 0% | (14) 3813-3797 |
| STYLUS MAGAZINE | 10% | (14) 3882-5347 |
Nome | Desconto | Telefone |
| BETO CALCADOS | 0% | (14) 3815-5610 |
| CLAU S SPORT | 0% | (14) 3882-6422 |
| ESTRELA LOJAS | 0% | (11) 3038-2838 |
| LOJAS KIKO'S | 5% | (14) 3813-1915 |
| LOJAS SILVA - SHOPPING | 0% | (14) 9822-3171 |
| LOJAS SILVA CALÇADOS | 5% | (14) 9618-9011 |
| MAYPE | 5% | (14) 3881-3638 |
Nome | Desconto | Telefone |
| AUTO MECANICA MIQUELIM | 0% | (14) 3882-3062 |
Nome | Desconto | Telefone |
| MAEDA E MAEDA | 0% | (14) 3813-5330 |
| MENDES PECAS E SERVICOS | 0% | (14) 3811-4353 |
Nome | Desconto | Telefone |
| ELETTI INFORMATICA | 0% | (14) 3815-2078 |
Nome | Desconto | Telefone |
| ADVOGADO | 0% | (14) 3811-1686 |
Nome | Desconto | Telefone |
| HORIZONTE MOVEIS | 0% | (14) 3848-3535 |
| SHOCK MAGAZINE | 6% | (14) 3881-1100 |
Nome | Desconto | Telefone |
| EVIDENTE | 0% | (14) 3813-4129 |
| PERFIL CLINICA DE ORTODONTIA | 0% | (14) 3882-4433 |
Nome | Desconto | Telefone |
| BERIMBAU AUTO PECAS | 5% | (14) 3811-3719 |
| LORE AUTO PECAS | 0% | (14) 3882-3493 |
| LTM SHOPCAR | 0% | (14) 3882-4443 |
Nome | Desconto | Telefone |
| CAMINHO PERFUMADO - NATURA | 5% | (14) 3881-3491 |
Nome | Desconto | Telefone |
| CHARME COSMETICOS | 0% | (14) 3815-1618 |
| VERA CONSULTORA NATURA DE BOTUCATU | 10% | (14) 9755-5118 |
Nome | Desconto | Telefone |
| A UNIVERSITARIA | 0% | (14) 9672-1182 |
| LANCHONETE DO CAMPUS | 0% | (14) 3882-3744 |
| VITAL CONVENIENCIA | 0% | (14) 9826-2280 |
Nome | Desconto | Telefone |
| ACORSE ADM. E CORRETORA DE SEGUROS | 0% | (14) 3882-3133 |
Nome | Desconto | Telefone |
| AGROPEC BTU COM. DE RAÇÕES | 5% | (14) 3882-1815 |
| CAMPO FORTE | 0% | (14) 3440-2342 |
| QUATRO PATAS - PET SHOP | 0% | (14) 3815-9894 |
Nome | Desconto | Telefone |
| CASA COR TINTAS & CIA | 0% | (14) 9631-4766 |
Nome | Desconto | Telefone |
| SERV FONE | 0% | (14) 3813-2995 |
Nome | Desconto | Telefone |
| CHAVEIRO MARCIANO | 0% | (14) 9646-2078 |
| ELETRO ALBUQUERQUE | 0% | (14) 3811-4014 |
| FREECELL - SOLUCOES EM CELULARES | 0% | (14) 9728-9029 |
| NOVA OPÇAO | 0% | (14) 3815-1509 |
| PEDRINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO | 10% | (14) 3815-1136 |
| ZILOTUDO | 0% | (14) 3361-9777 |
| Voltar |